| نموذج | PL3 6KS | PL3 6KL | PL3 10 كيلو | PL3 10 كيلو | PL3 15 كيلو | PL3 15 كيلو | PL3 20 كيلو | PL3 20 كيلو |
| الاهلية | 6 كيلو فولت / 6 كيلو واط | 6 كيلو فولت / 6 كيلو واط | 10 كيلو فولت / 10 كيلو واط | 10 كيلو فولت / 10 كيلو واط | 15 كيلو فولت / 15 كيلو واط | 15 كيلو فولت / 15 كيلو واط | 15 كيلو فولت / 15 كيلو واط | 20 كيلو فولت / 20 كيلو واط |
| مرحلة | 1 المرحلة في / 1 التخلص التدريجي |
| الإدخال |
| الجهد الاسمي | 208/220/230/240 فولت تيار متردد (جهد L-N) , l + n + pe |
| مدى جهد المدخلات | 176 ~ 300vac (جهد L-N) عند تحميل 100٪ ؛ 176 ~ 110VAC , الانحراف الخطي من الحمل 100٪ إلى 50٪ |
| نطاق تردد الإدخال | 50/60 ± 6 هرتز |
| عامل طاقة الإدخال | > 0 . 99 |
| إدخال تشويه التيار (thdi) | < 5٪ |
| تجاوز نطاق الجهد | -40٪ ~ 20٪ من الجهد الاسمي , قابل للتعديل |
| انتاج |
| التصويت الاسمي | 208/220/230/240 فولت تيار متردد , l + n + pe |
| تنظيم الجهد | ± 1٪ |
| التردد الاسمي | 50/60 هرتز , قابل للتعديل |
| تردد الخرج | وضع الخط: 50/60 ± 1/2/3/4/5/6 هرتز , قابل للتعديل ؛ وضع البطارية: 50/60 ± 0 . 001 هرتز |
| عامل انتاج الطاقة | 1 |
| تشويه الجهد الناتج (thdu) | ≤2٪ @ تحميل خطي ؛ ≤5٪ @ الحمل غير الخطي |
| وقت النقل | وضع الخط إلى وضع البطارية , 0 مللي ثانية ؛ عاكس لتجاوز , 0 مللي ثانية (متزامن) ؛ تجاوز إلى العاكس , 0 مللي ثانية (متزامن) ؛ ECO إلى وضع البطارية , 2 مللي ثانية (وقت نموذجي) |
| نسبة القمة | 3: 1 |
القدرة الزائدة (وضع الخط) | 10 دقيقة @ 102٪ ~ 110٪ تحميل ؛ 1 دقيقة @ 110٪ ~ 130٪ تحميل ؛ 10s @ 130٪ ~ 150٪ تحميل ؛ 200 مللي ثانية @> 150٪ تحميل | 30 دقيقة @ 102٪ ~ 110٪ تحميل ؛ 10 دقيقة @ 110٪ ~ 130٪ تحميل ؛ 30 ثانية @ 130٪ ~ 150٪ تحميل ؛ 200 مللي ثانية @> 150٪ تحميل | 30 دقيقة @ 102٪ ~ 110٪ تحميل ؛ 10 دقيقة @ 110٪ ~ 130٪ تحميل ؛ 30 ثانية @ 130٪ ~ 150٪ تحميل ؛ 500 مللي ثانية @> 150٪ تحميل |
| سعة التحميل الزائد (وضع البطارية) | 10 دقيقة @ 102٪ ~ 110٪ تحميل ؛ 1 دقيقة @ 110٪ ~ 130٪ تحميل ؛ 10s @ 130٪ ~ 150٪ تحميل ؛ 200 مللي ثانية @> 150٪ تحميل | 10 دقيقة @ 102٪ ~ 110٪ تحميل ؛ 1 دقيقة @ 110٪ ~ 130٪ تحميل ؛ 10s @ 130٪ ~ 150٪ تحميل ؛ 500 مللي ثانية @> 150٪ تحميل |
| حماية الإخراج ماس كهربائى | وضع الخط: القيد الحالي ؛ وضع البطارية: القيد الحالي ؛ وضع الالتفافية: الكسارة |
| البطارية |
| نوع البطارية | خالية من حمض الرصاص المختوم (vrla) |
| الجهد الاسمي | 192 ~ 240vdc , قابل للتعديل |
| جهد الشحن | شحنة عائمة , 2 . 25 فولت / خلية ؛ زيادة الشحن , 2 . 35 فولت / خلية |
| رقم البطارية والقدرة | 16 قطعة , 12 فولت / 7 أمبير | خارجي | 16 قطعة , 12 فولت / 9 أمبير | خارجي | 16 قطعة , 12 فولت / 9 أمبير | خارجي | 16 قطعة * 2 أوتار , 12 فولت / 9 أمبير | خارجي |
| التيار الشاحن | 1A | 1 ~ 12 أ , قابل للتعديل | 1A | 1 ~ 12 أ , قابل للتعديل | 1A | 1 ~ 12 أ , قابل للتعديل | 1 ~ 2a , قابل للتعديل , افتراضي 2a | 1 ~ 12 أ , قابل للتعديل |
| وضع الشحن | مرحلتين (cc / عائم) أو ثلاث مراحل cc / cv / floating , قابل للتعيين) |
| وقت إعادة الشحن المعتاد | 9 ساعات من الشحن حتى 90٪ | حسب سعة البطاريات الخارجية | 9 ساعات من الشحن حتى 90٪ | حسب سعة البطاريات الخارجية | 9 ساعات من الشحن حتى 90٪ | حسب سعة البطاريات الخارجية | 9 ساعات من الشحن حتى 90٪ | حسب سعة البطاريات الخارجية |
| حماية البطارية | تسرب البطارية < 500µa , حماية الجهد الزائد , تحت حماية الجهد , على الحماية الحالية حماية التفريغ العميق للبطارية |
| نجاعة |
| وضع الخط | 95 . 5٪ (حد أقصى) | 94٪ (حد أقصى) |
| وضع البطارية | 95٪ (حد أقصى) | 92٪ (حد أقصى) |
| نمط الصدى | 98 . 5٪ | 98٪ |
| المؤشرات |
| شاشات الكريستال السائل | حالة UPS , مستوى البطارية , مستوى التحميل , الإدخال / الإخراج / جهد البطارية , رمز الخطأ والإنذار |
| إنذار مسموعة | فشل الأداة المساعدة , جهد البطارية منخفض , الحمل الزائد , خطأ في النظام |
| إدارة |
| واجهه المستخدم | rs232 , USB , بطاقة متوازية , منفذ EPO , بطاقة SNMP (اختيارية) , بطاقة مرحل (اختيارية) |
| بيئة |
| درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 40 ℃ |
| رطوبة العملية | 0 ~ 95٪ RH , بدون تكاثف |
| درجة حرارة التخزين | -15 ~ 60 ℃ (البطارية: 0-40) |
| ارتفاع | <1000 م , خفض 1٪ لكل 100 م من 1000 2000 م |
| ضوضاء (مسافة 1 متر) | < 55 ديسيبل | < 60 ديسيبل |
| بدني |
البعد (w * d * h , الوحدة: مم) | 250 × 523 × 602 | 190 × 437 × 322 | 250 × 523 × 602 | 190 × 437 × 322 | 251 * 635 * 315 | 215 * 635 * 722 | 251 * 635 * 315 | 215 * 635 * 722 |
| الوزن الصافي / كغ) | 68 | 15 | 75 | 17 | 87 | 21 | 122 | 23 |
| اللون | أسود (ral9004) |
| المعايير |
| سلامة | IEC 62040-1: 2017 |
| EMC | IEC 62040-2: 2018 |
| أداء | IEC 62040-3: 2011 |
| البطارية | IEC 60896-22: 2004 |