![]() |
|
مزايا
![]() | ② زجاج | ![]() |
① الإطار | ![]() | ③ EVA فيلم |
![]() | ⑤ الورقة الخلفية | ![]() |
④ الخلايا الشمسية | ![]() | ⑥ مربع تقاطع |
علامة تجارية:
EverExceedشهادات:
IEC61215, IEC61730, IEC61701, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, TUV NORD, VDE, ROHS,UL![]() |
|
مزايا
![]() | ② زجاج | ![]() |
① الإطار | ![]() | ③ EVA فيلم |
![]() | ⑤ الورقة الخلفية | ![]() |
④ الخلايا الشمسية | ![]() | ⑥ مربع تقاطع |
نموذج | أقصى طاقة في STC Wp (W) | جهد التشغيل الأمثل Vmp (V) | تيار التشغيل الأمثل Imp (A) | جهد الدائرة المفتوحة Voc (V) | تيار ماس كهربائى Isc (A) | حجم الوحدة طول × عرض × ارتفاع (مم) | الوزن كجم) | مصفوفة الخلايا (قطعة) |
ESM10S-156 | 10 | 18 | 0.56 | 21.5 | 0.62 | 285 * 350 * 17 | 1.1 | 6 * 6 |
ESM20S-156 | 20 | 18.0 | 1.10 | 21.5 | 1.23 | 485 * 350 * 25 | 2.0 | 6 * 6 |
ESM30S-156 | 30 | 18.2 | 1.65 | 22.2 | 1.8 | 645 * 350 * 25 | 2.4 | 2 * 18 |
ESM35S-156 | 35 | 19.2 | 1.82 | 23.0 | 1.91 | 645 * 350 * 25 | 2.4 | 2 * 18 |
ESM40S-156 | 40 | 18.2 | 2.2 | 22.2 | 2.37 | 780 * 350 * 25 | 2.9 | 2 * 18 |
ESM50S-156 | 50 | 18.8 | 2.66 | 22.8 | 2.84 | 465 * 670 * 30 | 3.3 | 4 * 9 |
ESM55S-156 | 55 | 19 | 2.89 | 23.1 | 3.02 | 540 * 670 * 30 | 4 | 4 * 9 |
ESM60S-156 | 60 | 19.0 | 3.16 | 23.0 | 3.35 | 540 * 670 * 30 | 4.0 | 4 * 9 |
ESM65S-156 | 65 | 18.9 | 3.44 | 22.9 | 3.65 | 630 * 670 * 30 | 4.7 | 4 * 9 |
ESM70S-156 | 70 | 18.7 | 3.74 | 22.7 | 3.97 | 630 * 670 * 30 | 4.7 | 4 * 9 |
ESM80S-156 | 80 | 18.6 | 4.3 | 22.4 | 4.69 | 775 * 670 * 30 | 6 | 4 * 9 |
ESM85S-156 | 85 | 19.0 | 4.47 | 22.8 | 4.75 | 775 * 670 * 30 | 6.0 | 4 * 9 |
ESM100S-156 | 100 | 18.6 | 5.38 | 22.6 | 5.81 | 915 * 670 * 30 | 6.4 | 4 * 9 |
ESM105S-156 | 105 | 19.2 | 5.47 | 23.0 | 5.83 | 915 * 670 * 30 | 6.4 | 4 * 9 |
ESM110S-156 | 110 | 18.6 | 5.91 | 22.6 | 6.39 | 1005 * 670 * 30 | 7.3 | 4 * 18 |
ESM115S-156 | 115 | 19.1 | 6.02 | 23.2 | 6.36 | 1005 * 670 * 30 | 7.3 | 4 * 9 |
ESM130S-156 | 130 | 18.6 | 6.99 | 22.6 | 7.47 | 1210 * 670 * 30 | 9 | 4 * 9 |
ESM135S-156 | 135 | 19.1 | 7.07 | 23.0 | 7.50 | 1210 * 670 * 30 | 9.0 | 4 * 9 |
ESM140S-156 | 140 | 18.6 | 7.53 | 22.6 | 8.12 | 1270 * 670 * 30 | 9.3 | 4 * 9 |
ESM150S-156 | 150 | 18.8 | 7.98 | 22.8 | 8.48 | 1270 * 670 * 30 | 9.3 | 4 * 9 |
ESM160S-156 | 160 | 18.6 | 8.6 | 22.6 | 9 | 1480 * 670 * 30 | 10.2 | 4 * 9 |
ESM165S-156 | 165 | 19.0 | 8.69 | 23.1 | 9.17 | 1480 * 670 * 30 | 10.2 | 4 * 9 |
ESM170S-156 | 170 | 18.8 | 9.04 | 22.8 | 9.4 | 1480 * 670 * 30 | 10.2 | 4 * 9 |
ESM175S-156 | 175 | 19.3 | 9.04 | 23.5 | 9.40 | 1480 * 670 * 30 | 10.2 | 4 * 9 |
ESM180S-156 | 180 | 19 | 9.47 | 23 | 9.78 | 1480 * 670 * 30 | 10.2 | 4 * 9 |
ESM190S-156 | 190 | 25.0 | 7.60 | 30.2 | 8.11 | 1140 * 992 * 35 | 11.6 | 6 * 8 |
ESM200S-156 | 200 | 25.2 | 7.94 | 30.2 | 8.44 | 1140 * 992 * 35 | 11.6 | 6 * 8 |
ESM210S-156 | 210 | 25.2 | 8.33 | 30.4 | 8.66 | 1210 * 992 * 35 | 12.5 | 6 * 8 |
ESM220S-156 | 220 | 25.2 | 8.73 | 30.4 | 9.28 | 1320 * 992 * 35 | 13.4 | 6 * 8 |
ESM225S-156 | 225 | 25.3 | 8.89 | 30.5 | 9.45 | 1320 * 992 * 35 | 13.4 | 6 * 8 |
ESM230S-156 | 230 | 25.4 | 9.06 | 30.6 | 9.63 | 1320 * 992 * 36 | 13.4 | 6 * 8 |
ESM235S-156 | 235 | 25.5 | 9.20 | 30.9 | 9.65 | 1320 * 992 * 35 | 13.4 | 6 * 8 |
ESM240S-156 | 240 | 28.2 | 8.51 | 33.9 | 8.89 | 1480 * 992 * 35 | 15 | 6 * 9 |
ESM245S-156 | 245 | 28.3 | 8.66 | 34.0 | 9.04 | 1480 * 992 * 35 | 15.0 | 6 * 9 |
ESM250S-156 | 250 | 28.4 | 8.8 | 34.1 | 9.19 | 1480 * 992 * 35 | 15 | 6 * 9 |
ESM255S-156 | 255 | 28.5 | 8.94 | 34.2 | 9.34 | 1480 * 992 * 35 | 15.0 | 6 * 9 |
ESM260S-156 | 260 | 28.6 | 9.09 | 34.3 | 9.49 | 1480 * 992 * 35 | 15 | 6 * 9 |
ESM270S-156 | 270 | 28.8 | 9.38 | 34.5 | 9.79 | 1480 * 992 * 35 | 15.0 | 6 * 9 |
ESM270S-156 | 270 | 31.5 | 8.57 | 38 | 8.96 | 1640 * 992 * 35 | 18 | 6 * 10 |
ESM275S-156 | 275 | 31.6 | 8.70 | 38.1 | 9.06 | 1640 * 992 * 35 | 18.0 | 6 * 10 |
ESM280S-156 | 280 | 31.7 | 8.83 | 38.2 | 9.16 | 1640 * 992 * 35 | 18 | 6 * 10 |
ESM285S-156 | 285 | 31.9 | 8.92 | 38.3 | 9.26 | 1640 * 992 * 35 | 18.0 | 6 * 10 |
ESM290S-156 | 290 | 32 | 9.06 | 38.4 | 9.36 | 1640 * 992 * 35 | 18 | 6 * 10 |
ESM300S-156 | 300 | 32.2 | 9.32 | 38.5 | 9.65 | 1640 * 992 * 35 | 18.0 | 6 * 10 |
ESM310S-156 | 310 | 34.8 | 8.91 | 42.1 | 9.36 | 1800 * 992 * 35 | 19.5 | 6 * 11 |
ESM320S-156 | 320 | 35.0 | 9.14 | 42.3 | 9.58 | 1800 * 992 * 35 | 19.5 | 6 * 11 |
ESM325S-156 | 325 | 37.8 | 8.6 | 45.8 | 9.05 | 1956 * 992 * 35 | 21 | 6 * 12 |
ESM330S-156 | 330 | 37.9 | 8.71 | 45.9 | 9.16 | 1956 * 992 * 35 | 21.0 | 6 * 12 |
ESM335S-156 | 335 | 38 | 8.815 | 46 | 9.27 | 1956 * 992 * 35 | 21 | 6 * 12 |
ESM340S-156 | 340 | 38.1 | 8.92 | 46.1 | 9.38 | 1956 * 992 * 35 | 21.0 | 6 * 12 |
ESM345S-156 | 345 | 38.2 | 9.03 | 46.2 | 9.5 | 1956 * 992 * 35 | 21 | 6 * 12 |
ESM350S-156 | 350 | 38.3 | 9.14 | 46.3 | 9.60 | 1956 * 992 * 35 | 21.0 | 6 * 12 |
ESM355S-156 | 355 | 38.35 | 9.26 | 46.31 | 9.81 | 1956 * 992 * 35 | 21 | 6 * 12 |
ESM360S-156 | 360 | 38.4 | 9.38 | 46.3 | 10.00 | 1956 * 992 * 35 | 21.0 | 6 * 12 |
![]() | المشروع: 4200 واط الشبكة نظام الطاقة الشمسية النموذج: ESM200S-125 (200 واط) الدولة: سوريا السنة: 2015 موجز الوصف: في عام 2015 ، EverExceed أكمل مشروع Grid-off نظام المنزل الشمسيفي سوريا. كان مشروعًا صغيرًا 4200WP مع 21 PV نماذج للمباني المكتبية رضا العملاء بـ أداء PV الوحدات منذ ثم. |
![]() | المشروع: 10 ميجاوات PV محطة توليد الكهرباء النموذج: ESM250S-125 (250 واط) الدولة: أستراليا السنة: 2010 موجز الوصف: EverExceed تم توفيره PV الوحدات في جميع أنحاء العالم. في سيدني بأستراليا ، أنهى فريقنا 10 ميجا وات مشروع شبكة على الطاقة الشمسية في 2010. نحن تسليم حوالي 40000 PV وحدات إلى العملاء أظهر العملاء رضاهم عن أداء PV الوحدات النمطية حتى الآن. |
![]() | المشروع: 15 ميجاوات شبكة على نظام الطاقة الشمسية النموذج: ESM250S-125 (250 واط) الدولة: إسبانيا السنة: 2011 موجز الوصف: في عام 2011 ، EverExceed اكتمل بنجاح مشروع 15MWP شبكة على نظام الطاقة الشمسية في إسبانيا. نحن المقدمة 60000 من PV وحدات. لدينا يتم تصنيع الوحدات الشمسية مع موثوقية عالية وجودة. ال مشروع نظام الطاقة قيد التشغيل بنجاح. |
![]() | المشروع: 15 ميجاوات شبكة على نظام الطاقة الشمسية النموذج: ESM250S-125 (250 واط) الدولة: الصين السنة: 2010 موجز الوصف: في عام 2010 ، EverExceed تمت بسلاسة مشروع 300KWP الشبكة- ff PV محطة توليد الكهرباء في التبت ، الصين. نحن تسليم حوالي 1200 من PV وحدات. ال محطة الطاقة قيد التشغيل منذ 2010. لدينا يسعد العملاء بـ منتجاتنا |
If you need to download files, you need to register as our member first ! تسجيل الدخول / مسجل
علامات :