|0|
|2| |3| |7| |8| |9| |13| |14| |15||1| |4| |5| |6| |10| |11| |12| |16| |17| |18|
|19|
|20|
20-200kVA PXM Series Modular UPS
وحدة 20kVA ، 380/400 / 415VAC ، 3: 3
سلسلة PXM عبارة عن UPS معياري عبر الإنترنت للمعدات الحساسة. يغطي تصنيف الطاقة للخزانة المفردة من 20 كيلو فولت أمبير إلى 200 كيلو فولت أمبير مع أحدث تقنيات تحكم IGBT ثلاثية المستويات وكاملة DSP ، توفر سلسلة PXM أفضل مزيج من الموثوقية وقابلية التبديل السريع والمرونة. تقوم سلسلة PXM بتطوير نوع المحولات المدمجة من 20kVA-60kVA حسب متطلبات العميل.
ماركة:
EverExceedنموذج :
PXMيكتب :
Modularتصنيف القدرة :
20-200KVAالفولطية :
380/400/415VACتردد مصنف :
40Hz-70Hzنجاعة :
Up to 99%التطبيقات :
ISP, IDC, Computer room, data center, Intelligent equipmentشهادة :
CE, TLC|0|
|2| |3| |7| |8| |9| |13| |14| |15||1| |4| |5| |6| |10| |11| |12| |16| |17| |18|
|19|
|20|
نموذج | PXM200 / 20 | PXM120 / 20 | PXM60 / 20 | PXM60 / 20-TX (محول مدمج) | |
200 كيلو فولت أمبير / 180 كيلو واط | 120 كيلو فولت أمبير / 108 كيلو واط | 60 كيلو فولت أمبير / 54 كيلو واط | 60 كيلو فولت أمبير / 48 كيلو واط | ||
وحدة الطاقة | PM20 (20 كيلو فولت أمبير) | ||||
إدخال | |||||
مرحلة | 3 مراحل + محايد + أرضي ، 380V / 400V / 415V (خط إلى خط) | ||||
مجال الجهد الكهربائي | 304-478Vac (خط خط) ، حمولة كاملة ؛ 228V-304Vac (خط الخط) ، ينخفض الحمل خطيًا وفقًا لجهد الطور الأدنى | ||||
نطاق الترددات | 40 هرتز -70 هرتز | ||||
عامل القوى | > 0.99 | ||||
THDi | THDi <3٪ @ 100٪ تحميل خطي | ||||
انتاج | |||||
الجهد االكهربى | 380V / 400V / 415V | ||||
تنظيم الجهد | 1.50٪ | ||||
عامل القوى | 0.9 | 0.8 | |||
THDu | THD <1٪ (الحمل الخطي) ، THD <5.5٪ (الحمل غير الخطي) | ||||
عامل قمة | 3: 1 | ||||
القدرة الزائدة | 110٪ لمدة ساعة واحدة ؛ 125٪ لمدة 10 دقائق ؛ 150٪ لمدة دقيقة واحدة ؛ > 150٪ لمدة 200 مللي ثانية | ||||
البطارية | |||||
الجهد االكهربى | ± 240 فولت تيار مستمر | ||||
قوة الشحن | 20٪ * قوة النظام | ||||
دقة جهد الشحن | ± 1٪ | ||||
النظام | |||||
كفاءة النظام | الوضع العادي: 95٪ ؛ الوضع الاقتصادي: 99٪ ؛ وضع البطارية: 95٪ | ||||
عرض | LCD + LED ، شاشة تعمل باللمس + لوحة مفاتيح | ||||
فئة IP | IP20 | ||||
واجهه المستخدم | المعيار: RS232 ، RS485 ، جهات الاتصال الجافة ؛ اختياري: SNMP | ||||
التشغيل / درجة حرارة التخزين | 0-40 / -40-70 ℃ | ||||
الرطوبة النسبية | 0-95٪ (دون تكاثف) | ||||
ضوضاء | 55 ديسيبل (على بعد متر واحد) | ||||
بدني | |||||
وزن | خزانة | 179 كجم | 145 كجم | 105 كجم | 400 كجم |
وحدة الطاقة | 22 كجم | ||||
الأبعاد (عرض * عمق * ارتفاع) ملم | خزانة | 600 * 900 * 2000 (مم) | 600 * 900 * 1600 (مم) | 600 * 900 * 1100 (مم) | 600 * 900 * 1600 (مم) |
وحدة الطاقة | 440 * 590 * 134 (ملم) |
If you need to download files, you need to register as our member first ! تسجيل الدخول / مسجل
مسح ضوئي ل wechat:everexceed